産品描述
機床型号(hào) Model | MC-H80S | ||
項目 Items | 單位 Unit | 基本參數 Specification | |
工作台尺寸(長(zhǎng)x寬) | Worktable size(LXW) | mm | 800X800 |
工作台分度 | Table indexing | 。 | 0.001 |
工作台最大載荷 | Max.loading capacity | kg | 1800 |
X向(左右)行程 | X- travel | mm | 1500 |
Z向(前(qián)後)行程 | Z- travel | mm | 550 |
Y向(上(shàng)下)行程 | Y-travel | mm | 1200/1400 |
主軸中心線至工作(zuò)台面距離 | Distance from spindle center to table | mm | 0~1200 |
主軸端面到工作台中心距離 | Distance from spindle nose to table | mm | 450~1000 |
主軸錐孔錐度号 | Spindle taper | HSKA100 | |
主軸電機功率 | Power of main motor | kW | 22/33(電主軸) |
主軸最高轉速 | Maximum spindle speed | r/min | 12000 |
主軸(zhóu)最大輸出扭矩 | Maximum output torque of spindle | N.m | 300 |
快速(sù)移動速度(X、Y、Z) | Rapid speed(x、y、z) | m/min | 48 |
切削進(jìn)給速度(dù)(X、Y、Z) | Cutting feed speed (X,Y,Z) | mm/min | 1-10000 |
機床最小(xiǎo)設定單位 | Minimum setting unit for machine tool | mm | 0.001 |
刀庫容量 | Storage of tool | 30 | |
選(xuǎn)刀方式 | Tool selection method | 随機(jī)(Random) | |
最大刀具尺寸 (直徑x長度) | Max.tool size (diameter) x Length) | mm | 112x400/220x500(相鄰無刀Adjacent without knife) |
最大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 20 |
刀具交換時間(刀對刀) | Tool change time(T-T) | S | 5 |
轉台最大速度 | Max.speed of table | r/min | 50 |
X,Y,Z定位精(jīng)度 | Positioning accuracy ofX,Y,Z | mm | 0.02 |
X,Y,Z重複定(dìng)位精度 | Repeated positioning accuracy for X, Y,Z | mm | 0.012 |
B軸定位精(jīng)度 | B-axis positioning accuracy | 11 | 10 |
B 軸重複定(dìng)位精度 | Repeated positioning accuracy of B-axis | 11 | 5 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | Overall size(LXWX H) | cm | 600X430X410 |
機床重量 | Net weight | kg | 29000 |
相關産(chǎn)品
免費獲取(qǔ)産品報價